Oferta mieszkań
Rozpoczęcie prac budowlanych wiosna 2024.
Rzut parteru Rzut 1 piętra Rzut 2 piętra Plan zagospodarowania terenu Standard wykończenia
| Dostępność | Lokal | Piętro | Powierzchnia | Taras / balkon |
Cena brutto (w tym 8% VAT) |
Historia ceny | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedane | M01 | parter | 30.,95 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M02 | parter | 38.16 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M03 | parter | 34.06 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M04 | parter | 34.06 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M05 | parter | 34.06 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M06 | parter | 38.16 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M07 | parter | 38.16 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M08 | parter | 34.06 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M09 | 1 | 40.91 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M10 | 1 | 37.95 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M11 | 1 | 37.95 m2 | - | - | - | - |
| Dostępne | M12 | 1 | 33.85 m2 | 8,28m2 | 423.144,00 PLN
Negocjuj cenę »
Cena za m2: 12.501 PLN |
|
|
| Sprzedane | M13 | 1 | 33.85 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M14 | 1 | 33.85 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M15 | 1 | 37.95 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M16 | 1 | 37.95 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M17 | 1 | 33.85 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M18 | 2 | 40.79 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M19 | 2 | 37.75 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M20 | 2 | 37.75 m2 | - | - | - | - |
| Dostępne | M21 | 2 | 33.64 m2 | 7,79m2 | 454.140,00 PLN
Negocjuj cenę »
Cena za m2: 13.500 PLN |
|
|
| Sprzedane | M22 | 2 | 33.64 m2 | - | - | - | - |
| Dostępne | M23 | 2 | 33.64 m2 | 7,79m2 | 454.140,00 PLN
Negocjuj cenę »
Cena za m2: 13.500 PLN |
|
|
| Sprzedane | M24 | 2 | 37.75 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M25 | 2 | 37.75 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M26 | 2 | 33.64 m2 | - | - | - | - |
| Sprzedane | M27 | parter | 38.16 m2 | - | - | - | - |
Dodatkowo miejsce postojowe zewnętrzne do wyłącznego korzystania: 18.000 zł brutto (w tym 8% VAT).

