Oferta mieszkań

Budynek nr 2 - oddany do użytku.
Budynek nr 1 - rozpoczęcie prac budowlanych wiosna 2024.

Rzut parteru Rzut 1 piętra Rzut 2 piętra Plan zagospodarowania terenu Standard wykończenia



Dostępność Lokal Powierzchnia
(m2)
Ilość pokoi Piętro Cena mieszkania
(8% VAT)
Taras / balkon
(m2)
Karta
lokalu
Sprzedane M01 30,96 2 parter - - -
Sprzedane M02 38,16 2 parter - - -
Sprzedane M03 34,06 2 parter - - -
Sprzedane M04 34,06 2 parter - - -
Sprzedane M05 34,06 2 parter - - -
Sprzedane M06 38,16 2 parter - - -
Sprzedane M07 38,16 2 parter - - -
Sprzedane M08 34,06 2 parter - - -
Sprzedane M09 40,91 2 1 - - -
Sprzedane M10 37,95 2 1 - - -
Sprzedane M11 37,95 2 1 - - -
Sprzedane M12 33,85 2 1 - - -
Sprzedane M13 33,85 2 1 - - -
Sprzedane M14 33,85 2 1 - - -
Sprzedane M15 37,95 2 1 - - -
Sprzedane M16 37,95 2 1 - - -
Sprzedane M17 33,85 2 1 - - -
Dostępne M18 40,79 2 2 469.000,00 PLN 8,28 pobierz
Sprzedane M19 37,75 2 2 - - -
Sprzedane M20 37,75 2 2 - - -
Sprzedane M21 33,64 2 2 - - -
Sprzedane M22 33,64 2 2 - - -
Sprzedane M23 33,64 2 2 - - -
Sprzedane M24 37,75 2 2 - - -
Sprzedane M25 37,75 2 2 - - -
Sprzedane M26 33,64 2 2 - - -
Rezerwacja M27 38,16 2 parter - 45,96 pobierz

Dodatkowo miejsce postojowe zewnętrzne: 16 200zł brutto (w tym 8% VAT).